|
Formátovací pila s předřezem PKV400RS
Specifikace
| Výkon motoru pilového kotouče | 5 kW |
| Výkon motoru předřezu | 0,75 kW |
| Otáčky pilového kotouče | 4000 ot./min |
| Otáčky předřezu | 8000 ot./min |
| Max. průměr kotouče | 400 mm |
| Průměr předř. kotouče | 120 mm |
| Prům. vřetene pilového kotouče | 30 mm |
| Prům. vřetene předřezu | 20 mm |
| Naklápění kotoučů | 0-45° |
| Prům. odsávání | 100 mm |
| Výška | 900 mm |
| Šířka | 3250 mm |
| Délka | 3150 mm |
| Hmotnost | 1050 kg |
| Rozměry stolu | 360 x 3500 mm |
|
|
| | | | | |
|
Srovnávací a tloušťkovací fréza s odklápěcími stoly SP 410
Specifikace
| Motor | 3 (4) kW |
| Otáčky nožového hřídele | 4500 ot./min |
| Rozměry stolu | 1800 x 410 mm |
| Výška stroje | 850 mm |
| Průměr nožového hřídele | 100 mm |
| Počet nožů | 4 |
| Úhel sklonu naklápěcího pravítka | 90-45° |
| Max. výška tloušťkování | 3-225 mm |
| Max. tříska srovnávání | 3 mm |
| Max. tříska tloušťkování | 5 mm |
| Rychlost posuvu tloušťkování | 6 m/min |
| Výška | 850 mm |
| Šířka | 850 mm |
| Délka | 1800 mm |
| Hmotnost | 400 kg |
|
|
| | | | | |
|
Jednovřetenová spodní frézka Ligmet FVSB
Specifikace
| Motor | 3,7 (4,4) kW |
| Rozměry stolu | 1100 x 920 mm |
| Výška stolu | 890 mm |
| Otáčky vřetena | 3, 4.5, 6, 9 Kot./min |
| Výškové přestavení vřetena | 120 mm |
| Průměr trnů | 30, 40 mm |
| Výška | mm |
| Šířka | mm |
| Délka | mm |
| Hmotnost | 680 kg |
|
|
| | | | | |
|
Vrtací dlabačka KDR 30 VD 2
Specifikace
| Výkon elektromotoru | 1,1 kW |
| Rozměry stolu | 600 x 300 mm |
| Výška vřetene nad podlahou | 880 mm |
| Otáčky vřetene | 2.5 , 3.5 , 4.5 Kot/min |
| Upínací průměr nástroje | 10 / 16 mm |
| Maximální vrtaný průměr | 30 mm |
| Maximální hloubka vrtu | 150 mm |
| Maximální délka dlabu | 200 mm |
| Maximální vzdálenost osy vrtáku od stolu | 180 mm |
| Otáčky elektromotoru | 2840 ot/min |
| Natočení stolu kolem svislé osy | ±40° |
| Naklopení stolu | ±30° |
| Horizontální přesunutí stolu | 0 - 100 mm |
| Hmotnost stroje | 235 kg |
|
|
| | | | | |
|
Odsavač třísek a pilin FT 302
Specifikace
| Výkon motoru | 1,1 kW |
| Otáčky motoru | 2845 ot./min |
| Podtlak na vstupu | 1800 Pa |
| Odsávací kapacita | 3600 m³/h |
| Odsávací rychlost | |
| Filtrační plocha | 4,6 m³ |
| Objem odpadních vaků | 400 dm² |
| Průměr hadic | 180 mm |
| Hladina hluku | 79 dB |
| Šířka | 0,6 m |
| Délka | 1,6 m |
| Výška | 2,5 m |
| Hmotnost | 68 kg |
|
|
| | | | | |
|
Pokosová pila DW712
Specifikace
| Příkon | 1600 W |
| Výkon | 930 W |
| Otáčky kotouče | 3700-4600 ot./min |
| Průměr kotouče | 216 mm |
| Průměr upínacího otvoru kotouče | 30 mm |
| Kapacita šikmých řezů | 8/-2 ° |
| Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo) | 60/50 ° |
| Max. kapacita při nastavení 90°/90° (šířka x výška) | 300 x 70 mm |
| Max. kapacita při nastavení 45°/90° (šířka x výška) | 212 x 70 mm |
| Max. kapacita při nastavení 90°/45° (šířka x výška) | 300 x 50 mm |
| Max. hloubka řezu [pily] | 70 mm |
| Hmotnost | 19,5 kg |
| Hloubka | 457 mm |
| Délka | 580 mm |
| Výška | 480 mm |
| Max. řezná kapacita 45° / 45° | 212 x 50 mm |
|
|
| | | | | |
|
Kotoučová pila DW62
Specifikace
| Příkon | 1150 W |
| Výkon | 690 W |
| Otáčky naprázdno | 3800 ot./min |
| Průměr kotouče | 184 mm |
| Průměr upínacího otvoru kotouče | 16 mm |
| Kapacita šikmých řezů | 45 ° |
| Max. hloubka řezu při 90° | 62 mm |
| Max. hloubka řezu při 45° | 45 mm |
| Hmotnost | 5,0 kg |
| Délka | 305 mm |
| Výška | 250 mm |
|
|
| | | | | |
|
Přímočará pila DW321
Specifikace
| Příkon | 500 W |
| Výkon | 315 W |
| Počet zdvihů naprázdno | 800-3000 k/min |
| Délka zdvihu | 20 mm |
| Kapacita šikmých řezů | 45 ° |
| Max. řezná kapacita (dřevo) | 85 mm |
| Max. řezná kapacita (ocel) | 8 mm |
| Max. řezná kapacita (barevné kovy) | 20 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Délka | 220 mm |
| Výška | 220 mm |
|
|
| | | | | |
|
Vrchní frézka DW621
Specifikace
| Příkon | 1100 W |
| Výkon | 620 W |
| Otáčky naprázdno | 8000-24000 ot./min |
| Zdvih | 55 mm |
| Rozměr kleštiny | 6-8 mm |
| Max. průměr nástroje | 36 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Délka | 165 mm |
| Výška | 325 mm |
|
|
| | | | | |
|
Lamelovací frézka DW682
Specifikace
| Příkon | 600 W |
| Výkon | 335 W |
| Otáčky naprázdno | 10000 ot./min |
| Max. průměr nástroje | 100 mm |
| Max. řezná hloubka | 20 mm |
| Nastavení pravítka | 0-90 ° |
| Hmotnost | 3,0 kg |
| Délka | 320 mm |
| Výška | 150 mm |
|
|
| | | | | |
|
Pásová bruska DW650
Specifikace
| Příkon | 1010 W |
| Výkon | 560 W |
| Rychlost pásu | 350 m/min |
| Rozměr pásu | 100x560 mm |
| Brusná plocha | 100x110 mm |
| Hmotnost | 6,3 kg |
| Délka | 340 mm |
| Výška | 210 mm |
|
|
| | | | | |
|
Pásová bruska s regulací rychlosti DW431
Specifikace
| Příkon | 650 W |
| Výkon | 400 W |
| Rychlost pásu | 190-320 m/min |
| Rozměr pásu | 75x533 mm |
| Brusná plocha | 75x11 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 180 mm |
|
|
| | | | | |
|
Excentrická bruska D26410
Specifikace
| Příkon | 400 W |
| Výkon | 200 W |
| Rychlost otáčení | 4000 - 10000 ot./min |
| Kmitů/min | 8000 - 20000 k/min |
| Rozkmit | 3,0 a 6,0 mm |
| Průměr brusného papíru | 150 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Délka | 129 mm |
| Výška | 200 mm |
|
|
| | | | | |
|
Úhlová bruska DW824
Specifikace
| Příkon | 1000 W |
| Výkon | 640 W |
| Otáčky naprázdno | 10000 ot./min |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Závit vřetena | M14 |
| Zajištění vřetena | Ano |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Délka | 300 mm |
|
|
| | | | | |
|
Hoblík DW678
Specifikace
| Příkon | 850 W |
| Výkon | 500 W |
| Otáčky naprázdno | 13500 ot./min |
| Maximální hloubka řezu | 4 mm |
| Hloubka falcování | 25 mm |
| Šířka hoblíku | 82 mm |
| Délka základny | 320 mm |
| Průměr válce | 64 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |
| Délka | 320 mm |
| Výška | 180 mm |
|
|
| | | | | |
|
Akumulátorová vrtačka / šroubovák DC920
Specifikace
| Napájecí napětí | 18 V |
| Kapacita sklíčidla | 1,0-13 mm |
| Baterie | NiMH 2,6 Ah |
| Výkon | 450 W |
| Otáčky naprázdno | 0-450 / 0-1500 / 0-2000 ot./min |
| Max. kroutící moment | 56 Nm |
| Max. průměr otvoru [dřevo] | 50 mm |
| Max. průměr otvoru [kov] | 13 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Délka | 312 mm |
| Výška | 250 mm |
|
|
| | | | | |
|
Akumulátorová vrtačka / šroubovák DW907K2
Specifikace
| Napájecí napětí | 12 V |
| Kapacita sklíčidla | 1,0-10 mm |
| Baterie | NiCd 1,3 Ah |
| Výkon | 190 W |
| Otáčky naprázdno | 0-350 / 0-1200 ot./min |
| Max. kroutící moment | 20 Nm |
| Max. průměr otvoru [dřevo] | 25 mm |
| Max. průměr otvoru [kov] | 10 mm |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Délka | 212 mm |
| Výška | 225 mm |
|
|
| | | | | |
|
Příklepová vrtačka D21716
Specifikace
| Příkon | 701 W |
| Výkon | 360 W |
| Otáčky naprázdno | 0-2600 ot./min |
| Počet úderů | 0-4200 /min |
| Max. kroutící moment | 12 Nm |
| Kapacita sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr otvoru [dřevo/ocel/beton] | 30/13/16 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Závit vřetena | 1/2" x 20 |
| Délka | 280 mm |
| Výška | 185 mm |
|
|
| | | | | |
|
Vrtací kladivo D25003K
Specifikace
| Příkon | 650 W |
| Výkon | 380 W |
| Otáčky (při zatížení) | 0-350 / 0-1100 ot./min |
| Počet úderů při zatížení | 0-4000 /min |
| Energie úderu | 0-2,4 J |
| Max. průměr otvoru [beton] - vrták plný/korunka | 24/65 mm |
| Max. průměr otvoru [ocel/dřevo] | 13/30 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Upínací systém | SDS+ |
|
|
| | | | | |
|
Polohovatelný šroubovák DC600
Specifikace
| Napájecí napětí | 3.6 V |
| Baterie | NiCd 1,2 Ah |
| Držák nástrojů | 6.35 mm |
| Výkon | - W |
| Otáčky naprázdno | 200/600 ot./min |
| Max. kroutící moment | 6 Nm |
| Hmotnost | 0.7 kg |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 65 mm |
|
|
| | | | | |
|
Olepovačka hran AG98F
Specifikace
| Příkon | 1500 W |
| Max. šířka olepení | 50 mm |
| Min. šířka olepení | 4,5 mm |
| Teplota I. | 300 °C |
| Teplota II. | 525 °C |
| Průtok vzduchu | 400 l/min |
| Váha | 2,7 kg |
|
|
|
Příklepová vrtačka EVP 13 C-2H3
Specifikace
| Příkon | 630 W |
| Průměr vrtání (beton/ocel/dřevo) | 16/13/35 mm |
| Otáčky naprázdno 1. rychlost | 0-1100 ot./min |
| Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0-2650 ot./min |
| Údery naprázdno 1. rychlost | 0 - 22000 úd./min |
| Údery naprázdno 2. rychlost | 0 - 60000 úd./min |
| Rozsah sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Průměr upínacího krku | 43 mm |
| Závit na vřetenu | 1/2" x 20 UNF |
| Hmotnost | 1,8 kg |
|
|
| | | | | |
|
Elektrická řetězová pila Stihl E15
Specifikace
| Výkon | 1,6 kW |
| Otáčky | ot./min |
| Hmotnost | 3,4 kg |
|
|
| | | | | |
|
Motorová pila Husqvarna 346xp
Specifikace
| Výkon | 2,7 kW / 3,7 kW |
| Maximální doporučené otáčky | 14100 ot./min |
| Zdvihový objem válce | 50 cm³ |
| Objem palivové nádrže | 0,5 l |
| Objem olejové nádrže | 0,2 l |
| Rozteč řetězu | 8,3 mm |
| Doporučená délka lišty | 33-50 cm |
| Hladina zvuku | 106 dB(A) |
| Emise hluku | 113 dB(A) |
| Vibrace na přední rukojeti | 2,4 m/s |
| Vibrace na zadní rukojeti | 3,6 m/s |
| Hmotnost bez lišty a řetězu | 5,0 kg |
|
|
| | | | | |
|
Průmyslový vysavač Electrolux UZ 878
Specifikace
| Příkon | 2 kW / 2,6 kW |
| Průtok | 55 l/s |
| Sací výkon na konci sací hadice | 380 W |
| Podtlak na konci sací hadice | 19 kPa |
| Objem vaku | 45 l |
| Plocha filtru | 8000 cm2 |
| Průměr sací hadice | 38 mm |
| Délky sací hadice | 2,5 m |
| Výška | 80 cm |
| Šířka | 48 cm |
| Délka | 71 cm |
| Hmotnost | 25 kg |
|
|
| | | | | |
|
Křížový Laser FORETECH 610H
Specifikace
| Přesnost | +/- 3 mm/ 10 m |
| Úhel šíření laseru | 140° V / 130° H |
| Pracovní rozsah bez detektoru | 18 m |
| Pracovní rozsah s detektorem | 50 m |
| Laserový zdroj | IIIA / 635 nm |
| Rozsah urovnání | +/- 5° |
| Hmotnost | 0,45 kg |
| Rozměry | 110 X 57 X 97 mm |
|
|
| | |
|